<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Сварка металла</title>
	<link>http://www.metall2.ru</link>
	<description>технологии сварки и резки</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2008 12:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Общие сведения</title>
		<description>Оборудование для нанесения покрытий и модификации поверхности, в том числе методом ионной имплантации, служит для формирования на поверхности изделий, конструкций и конструкционных материалов слоев с особыми свойствами, отличающимися от основного материала и обеспечивающими защиту от разрушающего воздействия (физического, химического и механического) внешних сред и нагрузок, а также для восстановления геометрических ...</description>
		<link>http://www.metall2.ru/archives/103</link>
			</item>
	<item>
		<title>Установки газопламенного напыления</title>
		<description>Установки подразделяются на два типа — для напыления легкоплавких материалов (с температурой плавления не выше 800 °С) — цинка, пластмассы и др. и тугоплавких (с температурой плавления ниже 2000 °С). В первом случае используется газовоздушное пламя, во втором — газокислородное. Техническая характеристика установок газопламенного напыления представлена в табл. Установки УГПЛ- ...</description>
		<link>http://www.metall2.ru/archives/102</link>
			</item>
	<item>
		<title>Установки для механизированного плазменного напыления</title>
		<description>Оборудование для плазменного напыления покрытий. Плазменным напылением наносят износостойкие, жаростойкие, коррозионно-стойкие и другие типы покрытий. Оборудование для плазменного напыления подразделяют следующим образом:
установки для ручного плазменного напыления; установки для механизированного плазменного напыления;
полуавтоматические установки плазменного напыления со средствами механизации перемещения плазмотрона и детали;
автоматические установки плазменного напыления с микропроцессорным управлением,  в том ...</description>
		<link>http://www.metall2.ru/archives/101</link>
			</item>
	<item>
		<title>Оборудование для детонационного напыления покрытий</title>
		<description>Автоматизированные комплексы (или линии) в основном построены по модульному принципу и включают: механический модуль-автомат струйно-абразивной обработки; механический модуль-автомат напыления; аппаратурный модуль (установку) плазменного напыления; транспортный манипулятор; систему автоматического управления комплексом. Модуль транспортного манипулятора зависит от характера производства и типа напыляемого изделия. Система управления комплекса осуществляет локальное программное управление всеми модулями ...</description>
		<link>http://www.metall2.ru/archives/100</link>
			</item>
	<item>
		<title>Детонационные установки</title>
		<description>Стволы детонационных установок различаются формой и размерами камеры сгорания, местом ввода горючей смеси и порошка, способом и местом инициирования горения горючей смеси, конструктивными особенностями системы охлаждения. Обычно применяют стволы с цилиндрической камерой сгорания диаметром 20...30 мм, длиной 1...2 м. Более перспективны конструкции стволов с переменным по длине сечением камеры сгорания.
Порошковые ...</description>
		<link>http://www.metall2.ru/archives/99</link>
			</item>
</channel>
</rss>
